Arno`s Taxipreise Sölden
Finden Sie hier die aktuelle Preisliste auf einem Blick. Eine transparente Preispolitik ist für uns genauso wichtig wie eine reibungslose Fahrt. Falls Ihre Route nicht dabei ist oder Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns direkt!
Flughafen Taxitarife Von/Nach Sölden
Von | Nach | Bis 4 Personen | Ab 5 Personen |
Sölden | Flughafen Innsbruck | € 145,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden | Flughafen Salzburg | € 430,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden | Flughafen München | € 410,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden | Flughafen Zürich | € 460,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden | Flughafen Friedrichshafen | € 400,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden | Flughafen Memmingen | € 380,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden Ort Taxitarife
Von | Nach | Bis 4 Personen | Ab 5 Personen |
Zone 1 | Zone 1 | € 10,-/11,-* | € 1,- für jede weitere Person |
Zone 1 | Zone 2 | € 12,-/14,-* | € 1,- für jede weitere Person |
Zone 1 | Zone 3 | € 13,-/15,-* | € 1,- für jede weitere Person |
Zone 1 | Zone 4+5 | € 15,-/17,-* | € 1,- für jede weitere Person |
Zone 1 | Zone 6 | € 17,-/19,-* | € 1,- für jede weitere Person |
Sölden Zone 1: Rettenbach, Santle, Rainstadl, Windau, Hof, unterer Granbichl, Rechenau, Hainbach, Wohlfahrt
Sölden Zone 2: Pitze, Platte, See, Unterwald, Plödern, oberer Granbich, Ausserwald, Mapuit, Brandle, Lochehn, Schmiedhof
Sölden Zone 3: Innerwald, Grünwald, Leite, Wildmoos, Gehörde, Kaiers,
Sölden Zone 4: Höfle, Mühlau
Sölden Zone 5: Moosalm, Moos
Tagtarif 07.00 Uhr – 22.00 Uhr
Nachttarif 22.00 Uhr – 07.00 Uhr
Weitere Taxitarife – außerhalb von Sölden
Von | Nach | Bis 4 Personen Tag / Nacht |
Ab 5 Personen Tag / Nacht |
Sölden | Aschbach, | € 19,- / 20,-* | € 4,- / 5,- für jede weitere Person |
Sölden | Bodenegg | € 24,- / 28,-* | € 5,- / 6,- für jede weitere Person |
Sölden | Gaislach | € 40,- / 45,-* | € 9,- / 11,- für jede weitere Person |
Sölden | Grieß im Sulztal | € 42,- / 55,-* | € 9,- / 12,- für jede weitere Person |
Sölden | Hochgurgl | € 45,- / 55,-* | € 10,- / 11,- für jede weitere Person |
Sölden | Hochsölden | € 30,- / 35,-* | € 7,- / 8,-für jede weitere Person |
Sölden | Huben | € 21,- / 25,-* | € 5,- / 6,- für jede weitere Person |
Sölden | Imst | € 90,- / 110,-* | € 19,- / 23,- für jede weitere Person |
Sölden | Innsbruck | € 145,- / 155,-* | € 30,- / 33,- für jede weitere Person |
Sölden | Ischgl | € 175,- / 185,-* | € 36,- / 38,- für jede weitere Person |
Sölden | Köfels, Niederthai | € 70,- / 75,-* | € 15,- / 17,- für jede weitere Person |
Sölden | Landeck | € 140,- / 145,-* | € 30,- / 32,- für jede weitere Person |
Sölden | Längenfeld | € 30,- / 35,-* | € 7,- / 8,- für jede weitere Person |
Sölden | Au, Winklen | € 38,- / 40,-* | € 8,- / 9,- für jede weitere Person |
Sölden | Burgstein | € 32,- / 36,-* | € 7,- / 8,-für jede weitere Person |
Sölden | München | € 410,-* | Preis auf Anfrage |
Sölden | Nassereith | € 110,- / 120,-* | € 24,- / 27,- für jede weitere Person |
Sölden | Obergurgl | € 40,- / 45,-* | € 9,- / 10,- für jede weitere Person |
Sölden | Niederthai, Köfles | € 45,- / 55,-* | € 9,- / 10,- für jede weitere Person |
Sölden | Obergurgl | € 35,- / 42,-* | € 7,50 / 8,50 für jede weitere Person |
Sölden | Ötz | € 60,- / 68,-* | € 13,- / 14,- für jede weitere Person |
Sölden | Ötztal Bahnhof | € 78,- / 80,-* | € 17,- / 18,- für jede weitere Person |
Sölden | Rettenbachgletscher | € 45,- / -* | € 8,50 / – für jede weitere Person |
Sölden | Runhof | € 25,- / 27,-* | € 6,- / 7,- für jede weitere Person |
Sölden | Salzburg | € 430,-* | Preis auf Anfrage |
Sölden | Sautens | € 65,- / 70,-* | € 14,- / 15,- für jede weitere Person |
Sölden | Seefeld | € 135,- / 145,-* | € 30,- / 32,- für jede weitere Person |
Sölden | St. Leonhard i.P | € 135,-* | € 28,- / – für jede weitere Person |
Sölden | Telfs | € 110,- / 120,-* | € 24,- / 25,- für jede weitere Person |
Sölden | Tiefenbachgletscher | € 50,- / -* | € 10,- / – für jede weitere Person |
Sölden | Timmelsjoch (exkl. Maut – Sommer) | € 75,- / -* | € 17,- / – für jede weitere Person |
Sölden | Tumpen | € 55,- / 60,-* | € 12,- / 13,- für jede weitere Person |
Sölden | Umhausen | € 45,- / 50,-* | € 10,- / 11,- für jede weitere Person |
Sölden | Untergurgl | € 32,- / 37,-* | € 7,- / 8,- für jede weitere Person |
Sölden | Vent | € 40,- / 42,-* | € 10,- / 11,- für jede weitere Person |
Sölden | Winterstall | € 30,- / 35,-* | € 7,- / 8,- für jede weitere Person |
Sölden | Zams (Klinik) | € 130,- / 138,-* | € 27,- / 29,- für jede weitere Person |
Sölden | Zürich | € 480,-* | Preis auf Anfrage |
Sölden | Zwieselstein | € 16,- / 17,-* | € 3,- / 4,- für jede weitere Person |
Sölden | Friedrichshafen | € 400,-* | Preis auf Anfrage |
Sölden | Memmingen | € 380,-* | Preis auf Anfrage |
* Taxitarife in Euro inkl. 10% Mwst. Preisänderungen vorbehalten.
Bild: © Ötztal Tourismus von Flickr / www.oetztal.com