Arno`s Taxipreise Sölden
Finden Sie hier die aktuelle Preisliste auf einem Blick. Eine transparente Preispolitik ist für uns genauso wichtig wie eine reibungslose Fahrt. Falls Ihre Route nicht dabei ist oder Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns direkt!
Flughafen Taxitarife Von/Nach Sölden
Von | Nach | Bis 5 Personen | Ab 6 Personen |
Sölden | Flughafen Innsbruck | € 165,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden | Flughafen Salzburg | € 510,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden | Flughafen München | € 510,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden | Flughafen Zürich | € 630,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden | Flughafen Friedrichshafen | € 475,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden | Flughafen Memmingen | € 425,-* | Preis nach Anfrage |
Sölden Ort Taxitarife
Code | Von | Bis | Bis 4 Personen | ab 4 Personen Zuschlag pro Person | Bis 4 Personen | ab 4 Personen Zuschlag pro Person |
Tag | Tag | Nacht | Nacht | |||
101 | Zone 1 | Zone 1 | 10,50 € | 2,00 € | 13,00 € | 2,00 € |
102 | Zone 2 | Zone 2 | 13,00 € | 2,00 € | 15,00 € | 2,00 € |
103 | Zone 3 | Zone 3 | 14,00 € | 2,00 € | 16,50 € | 2,00 € |
104 | Zone 4 | Zone 4 | 16,50 € | 2,00 € | 19,00 € | 2,00 € |
105 | Zone 5 | Zone 5 | 19,00 € | 2,00 € | 21,00 € | 2,00 € |
106 | Zone 2 | Zone 3 | 20,00 € | 2,00 € | 23,50 € | 2,00 € |
107 | Zone 3 | Zone 2 | 20,00 € | 2,00 € | 23,50 € | 2,00 € |
108 | Zone 4 | Zone 2+3 | 22,00 € | 2,00 € | 24,50 € | 2,00 € |
109 | Zone 5 | Zone 2+3 | 24,50 € | 2,00 € | 27,00 € | 2,00 € |
Sölden Zone 1: Rettenbachl, Reinstadl, Hof, Sandele, Windau, Unterer Granbichl bis Appart Fieg, Rechenau, Hainbach
Sölden Zone 2: Pitze, Platte, See, Unterwald, Plödern, Oberer Granbich ab Appart Fiegl, Ausserwald, Mapuit, Brandle, Lochlehn, Schmiedhof
Sölden Zone 3: Innerwald, Grünwald, Leite, Wildmoos, Gehörde, Kaiers
Sölden Zone 4: Höfle, Mühlau. Moosalm/Moos
Sölden Zone 5: Granstein, Waldesruh
Tagtarif 07.00 Uhr – 22.00 Uhr
Nachttarif 22.00 Uhr – 07.00 Uhr
* Taxitarife in Euro inkl. 10% Mwst. Preisänderungen vorbehalten.
Code | Von | Bis | Bis 4 Personen | ab 4 Personen Zuschlag pro Person | Bis 4 Personen | ab 4 Personen Zuschlag pro Person |
Tag | Tag | Nacht | Nacht | |||
110 | Sölden | Hochsölden | 35,00 € | 7,00 € | 39,00 € | 8,00 € |
111 | Sölden | Mautstelle Gletscher | 35,00 € | 7,00 € | 39,00 € | 8,00 € |
112 | Sölden | Rettenbachgletscher | 53,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 12,00 € |
113 | Sölden | Tiefenbachgletscher | 58,00 € | 12,00 € | 64,00 € | 13,00 € |
114 | Sölden | Gaislachalm, Silbertal | 44,00 € | 9,00 € | 50,00 € | 10,00 € |
115 | Sölden | Zwieselstein | 18,00 € | 4,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
116 | Sölden | Bodenegg | 25,00 € | 5,00 € | 28,00 € | 6,00 € |
117 | Sölden | Winterstall, Heiligenkreuz | 35,00 € | 7,00 € | 39,00 € | 8,00 € |
118 | Sölden | Vent | 45,00 € | 9,00 € | 50,00 € | 10,00 € |
119 | Sölden | Obergurgl | 45,00 € | 9,00 € | 50,00 € | 10,00 € |
120 | Sölden | Hochgurgl | 55,00 € | 11,00 € | 59,00 € | 12,00 € |
121 | Sölden | Timmelsjoch (ohne Maut) | 83,00 € | 17,00 € | ||
122 | Sölden | Moos im Pssaier (ohne Maut) | 138,00 € | 28,00 € | ||
123 | Sölden | St. Leonhard | 165,00 € | 33,00 € | ||
124 | Sölden | Meran über Timmel (ohne Maut) | 210,00 € | 42,00 € | ||
125 | Sölden | Aschbach, Bruggen, Winklen | 21,00 € | 5,00 € | 22,00 € | 5,00 € |
126 | Sölden | Huben | 26,00 € | 6,00 € | 31,00 € | 7,00 € |
127 | Sölden | Runhof, Astlehn, Gottsgut | 27,00 € | 6,00 € | 32,00 € | 7,00 € |
128 | Sölden | Burgstein | 42,00 € | 9,00 € | 50,00 € | 10,00 € |
129 | Sölden | Längenfeld | 31,00 € | 7,00 € | 36,00 € | 8,00 € |
130 | Sölden | Längenfeld, Dorf, Au, Winklen, Oberried, Unterried, Lehn | 39,00 € | 8,00 € | 41,00 € | 9,00 € |
131 | Sölden | Grieß im Sulztal | 53,00 € | 11,00 € | 64,00 € | 13,00 € |
132 | Sölden | Winnebach | 59,00 € | 12,00 € | 70,00 € | 14,00 € |
133 | Sölden | Köfels, Niederthai | 70,00 € | 14,00 € | 76,00 € | 16,00 € |
134 | Sölden | Umhausen, Östen | 53,00 € | 11,00 € | 60,00 € | 12,00 € |
135 | Sölden | Lehn Platzl, Tumpen | 64,00 € | 13,00 € | 70,00 € | 17,00 € |
136 | Sölden | Ötz | 70,00 € | 14,00 € | 76,00 € | 16,00 € |
138 | Sölden | Ambach, Brunau | 75,00 € | 15,00 € | 82,00 € | 17,00 € |
138 | Sölden | Sautens, Ötztaler Höhe, Ötztal Bahnhof | 90,00 € | 17,00 € | 90,00 € | 18,00 € |
139 | Sölden | Haiming | 87,00 € | 18,00 € | 94,00 € | 19,00 € |
140 | Sölden | Silz | 93,00 € | 19,00 € | 99,00 € | 20,00 € |
141 | Sölden | Roppen | 93,00 € | 19,00 € | 99,00 € | 20,00 € |
142 | Sölden | Imst, Wald i. P. | 105,00 € | 21,00 € | 116,00 € | 24,00 € |
143 | Sölden | Arzl i. P. | 116,00 € | 24,00 € | 127,00 € | 26,00 € |
144 | Sölden | Wenns i. P. | 127,00 € | 26,00 € | 138,00 € | 28,00 € |
145 | Sölden | Mils b. I., Medalp, Trofana | 116,00 € | 24,00 € | 127,00 € | 26,00 € |
146 | Sölden | Zams, Landeck | 155,00 € | 31,00 € | 171,00 € | 35,00 € |
147 | Sölden | Ischgl | 209,00 € | 42,00 € | 215,00 € | 43,00 € |
148 | Sölden | St. Anton a. A. | 209,00 € | 42,00 € | 215,00 € | 43,00 € |
149 | Sölden | Telfs | 127,00 € | 26,00 € | 138,00 € | 28,00 € |
150 | Sölden | Innsbruck Flughafen, Seefeld | 165,00 € | 33,00 € | 176,00 € | 36,00 € |
151 | Sölden | Innsbruck Stadt, Hauptbahnhof | 176,00 € | 36,00 € | 187,00 € | 38,00 € |
152 | Sölden | Memmingen | 425,00 € | 55,00 € | ||
153 | Sölden | Friedrichshafen (ohne Maut) | 475,00 € | 55,00 € | ||
154 | Sölden | München Flughafen, Stadt | 510,00 € | 55,00 € | ||
155 | Sölden | Zürich (ohne Maut) | 630,00 € | 55,00 € | ||
156 | Sölden | Salzburg über Lofer | 510,00 € | 55,00 € |
Bild: © Ötztal Tourismus von Flickr / www.oetztal.com